Emergencia en Villa de Leyva
Continuamos presentes en la atención de la emergencia en Villa de Leyva. La Cruz Roja Colombiana...
Read MorePosted by Administrador Boyaca | Sep 22, 2026 | Noticias |
Continuamos presentes en la atención de la emergencia en Villa de Leyva. La Cruz Roja Colombiana...
Read MorePosted by Administrador Boyaca | Oct 23, 2023 | Noticias |
#AEstaHora nos encontramos realizando el cubrimiento en atención prehospitalaria al encuentro...
Read MorePosted by Administrador Boyaca | Oct 23, 2023 | Noticias |
La Unidad Municipal de #Sogamoso realizó el cubrimiento en el Bingo de la Canasta 9 voluntarios 4...
Read MorePosted by Administrador Boyaca | Oct 23, 2023 | Noticias |
Participamos en el III Taller de Unidades Médicas U SAR en el departamento del #Quindío...
Read More| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Comentarios recientes